XH Đội bóng
1 Arminia Bielefeld
2 MSV Duisburg
3 Holstein Kiel
4 Stuttgarter Kickers
5 Chemnitzer
6 Dynamo Dresden
7 Energie Cottbus
8 Preuben Munster
9 SV Wehen Wiesbaden
10 Hallescher FC
11 VfL Osnabruck
12 Rot-Weiss Erfurt
13 Stuttgart(Am)
14 Fortuna Koln
15 SG Sonnenhof Grobaspach
16 Mainz Am
17 Hansa Rostock
18 SpVgg Unterhaching
19 Borussia Dortmund(Trẻ)
20 SSV Jahn Regensburg
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 22 8 8 74 T T H H H T ?
38 20 11 7 71 T T T T T B ?
38 18 13 7 67 H T H T B B ?
38 18 11 9 65 T B B T H T ?
38 17 8 13 59 T B T T T H ?
38 16 8 14 56 B B T T T T ?
38 15 11 12 56 B T H B T B ?
38 15 9 14 54 B T B B B B ?
38 15 8 15 53 H T B H B T ?
38 15 8 15 53 H B T B B B ?
38 14 10 14 52 H B T H H T ?
38 14 9 15 51 B B H B H T ?
38 13 8 17 47 B B B T H T ?
38 12 10 16 46 T B H B T B ?
38 12 10 16 46 T T B T B B ?
38 10 12 16 42 H H T H T H ?
38 11 8 19 41 B T B B B B ?
38 11 8 19 41 T T H B T B ?
38 8 15 15 39 H B T T B T ?
38 8 7 23 31 B H B B H T ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng