Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 AL-Nahda 4 3 0 1 2 9
2 Al-Ahed 4 2 0 2 0 6
3 Al Foutoua Club 4 1 0 3 -2 3
4 Jabal Al Mukaber 0 0 0 0 0 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al Kahrabaa 6 4 1 1 5 13
2 Al Wihdat Amman 6 3 1 2 3 10
3 Al Kuwait SC 6 1 4 1 0 7
4 Al Ittihad (SYR) 6 0 2 4 -8 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al Riffa Club 6 4 1 1 10 13
2 Al Zawraa 6 3 2 1 4 11
3 Al-Arabi Club 6 2 2 2 -2 8
4 Nejmeh Club 6 0 1 5 -12 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Delhi Dynamos 6 4 0 2 5 12
2 Bashundhara Kings 6 3 1 2 0 10
3 Mohun Bagan 6 2 1 3 0 7
4 Maziya SRC 6 2 0 4 -5 6
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 FC Abdish-Ata Kant 6 5 1 0 12 16
2 FC Altyn Asyr 6 3 1 2 -2 10
3 Ravshan Kulob 6 0 3 3 -3 3
4 FC MERW 6 0 3 3 -7 3
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 FC Macarthur 6 5 0 1 18 15
2 Phnom Penh FC 6 4 0 2 8 12
3 Shan United 6 1 1 4 -11 4
4 Dynamic Herb Cebu 6 1 1 4 -15 4
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Central Coast Mariners FC 6 4 1 1 14 13
2 Terengganu 6 3 3 0 4 12
3 Bali United FC 6 2 1 3 0 7
4 Stallions FC 6 0 1 5 -18 1
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Sabah 6 4 0 2 10 12
2 Hải Phòng 6 3 1 2 4 10
3 PSM Makassar 6 3 1 2 -2 10
4 Hougang United FC 6 1 0 5 -12 3
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Taichung Futuro 6 4 0 2 0 12
2 FC Ulaanbaatar 6 4 0 2 0 12
3 Tainan City 6 3 0 3 3 9
4 Chao Pak Kei 6 1 0 5 -3 3
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.