Qual.
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U22 Iraq 5 3 2 0 9 11
2 U22 United Arab Emirates 5 3 2 0 4 11
3 U22 Oman 5 3 1 1 5 10
4 India U22 5 2 1 2 1 7
5 Lebanon U22 5 1 0 4 -6 3
6 U23 Turkmenistan 5 0 0 5 -13 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U22 Saudi Arabia 5 4 1 0 13 13
2 Syria U22 5 4 1 0 10 13
3 Kyrgyzstan U22 5 2 1 2 5 7
4 Palestine U22 5 1 2 2 -4 5
5 Sri Lanka U22 5 0 2 3 -16 2
6 Pakistan U22 5 0 1 4 -8 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U22 Iran 5 4 1 0 11 13
2 U22 Kuwait 5 4 0 1 11 12
3 U22 Bahrain 5 2 1 2 0 7
4 U22 Tajikistan 5 2 0 3 -1 6
5 Qatar U22 5 2 0 3 -2 6
6 Maldives U22 5 0 0 5 -19 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U22 Jordan 4 4 0 0 12 12
2 Uzbekistan U22 4 2 1 1 1 7
3 U22 Yemen 4 2 1 1 1 7
4 Nepal U22 4 1 0 3 -3 3
5 Bangladesh U22 4 0 0 4 -11 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nhật Bản U22 5 5 0 0 18 15
2 U22 Australia 5 3 1 1 0 10
3 U22 Indonesia 5 3 0 2 0 9
4 U22 Singapore 5 2 1 2 0 7
5 U22 Timor Leste 5 1 0 4 -4 3
6 U23 Macau 5 0 0 5 -14 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U22 North Korea 5 4 1 0 7 13
2 China U22 5 3 2 0 9 11
3 U22 Thailand 5 2 1 2 5 7
4 U22 Lào 5 2 1 2 0 7
5 U22 Cambodia 5 1 1 3 -9 4
6 Hong Kong U22 5 0 0 5 -12 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U22 Korea Republic 5 4 1 0 20 13
2 U22 Myanmar 5 4 1 0 11 13
3 U22 Malaysia 5 3 0 2 10 9
4 Chinese Taipei U22 5 2 0 3 -11 6
5 U22 Vietnam 5 1 0 4 1 3
6 U22 Philippines 5 0 0 5 -31 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.