Qual.
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Jordan 3 3 0 0 12 9
2 U23 Oman 3 2 0 1 4 6
3 U23 Syria 3 1 0 2 7 3
4 U23 Brunei 3 0 0 3 -23 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Hàn Quốc 3 2 0 1 2 6
2 U23 Kyrgyzstan 3 0 1 2 -2 1
3 U23 Myanmar 3 0 1 2 -9 1
4 U23 Qatar 3 3 0 0 9 9
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Việt Nam 3 2 1 0 7 7
2 U23 Yemen 3 2 0 1 6 6
3 U23 Singapore 3 0 2 1 -3 2
4 Guam U23 3 0 1 2 -10 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Nhật Bản 3 2 1 0 7 7
2 U23 Palestine 3 2 0 1 1 6
3 U23 Bahrain 3 1 1 1 1 4
4 U23 Pakistan 3 0 0 3 -9 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Uzbekistan U23 3 3 0 0 18 9
2 U23 Iran 3 2 0 1 6 6
3 U23 Afghanistan 3 0 1 2 -11 1
4 Hong Kong U22 3 0 1 2 -13 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Iraq 3 2 1 0 19 7
2 U23 Kuwait 3 2 1 0 7 7
3 U23 Timor Leste 3 1 0 2 -5 3
4 U23 Macau 3 0 0 3 -21 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 UAE 2 1 1 0 3 4
2 U23 Trung Quốc 2 1 1 0 1 4
3 U23 Ấn Độ 2 0 0 2 -4 0
4 U23 Maldives 0 0 0 0 0 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Thái Lan 3 3 0 0 9 9
2 U23 Malaysia 3 2 0 1 5 6
3 U23 Philippines 3 1 0 2 -8 3
4 U23 Bangladesh 3 0 0 3 -6 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Australia 2 1 1 0 6 4
2 U23 Tajikistan 2 1 1 0 1 4
3 U23 Lào 2 0 0 2 -7 0
4 U23 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Saudi Arabia 3 3 0 0 10 9
2 U23 Campuchia 3 1 1 1 -4 4
3 U23 Lebanon 3 0 2 1 -3 2
4 U23 Mông Cổ 3 0 1 2 -3 1
Bảng K
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Indonesia 2 2 0 0 11 6
2 U23 Turkmenistan 2 1 0 1 2 3
3 U23 Đài Loan 2 0 0 2 -13 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.