Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Qatar 3 3 0 0 5 9
2 Oman 3 1 1 1 2 4
3 Iraq 3 0 2 1 -3 2
4 Bahrain 3 0 1 2 -4 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tunisia 3 2 0 1 3 6
2 United Arab Emirates 3 2 0 1 1 6
3 Syria 3 1 0 2 0 3
4 Mauritania 3 1 0 2 -4 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ma Rốc 3 3 0 0 9 9
2 Jordan 3 2 0 1 1 6
3 Ả Rập Saudi 3 0 1 2 -2 1
4 Palestine 3 0 1 2 -8 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập 3 2 1 0 6 7
2 Algeria 3 2 1 0 6 7
3 Liban 3 1 0 2 -2 3
4 Sudan 3 0 0 3 -10 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.