Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Fenerbahce 4 3 0 1 4 9
2 Antalyaspor 4 2 2 0 2 8
3 Tokatspor 4 1 1 2 -1 4
4 Altay Spor Kulubu 4 1 1 2 -7 4
5 Eskisehirspor 4 1 0 3 2 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Galatasaray 4 3 1 0 8 10
2 Trabzonspor 4 3 0 1 8 9
3 Ankaragucu 4 2 1 1 1 7
4 Orduspor 4 1 0 3 -4 3
5 Denizli Bld 4 0 0 4 -13 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bursaspor 4 3 1 0 6 10
2 Denizlispor 4 2 2 0 2 8
3 Sivasspor 4 2 1 1 -2 7
4 Giresunspor 4 1 0 3 -2 3
5 Tarsus Idman Yurdu 4 0 0 4 -4 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Istanbul Buyuksehir Belediyesi 4 3 1 0 4 10
2 Vestel Manisaspor 4 2 2 0 2 8
3 Kasimpasa 4 1 1 2 -1 4
4 Besiktas JK 4 1 0 3 -2 3
5 Konyaspor 4 1 0 3 -3 3