Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 FC Kuressaare 5 3 2 0 7 11
2 Tartu JK Tammeka 5 3 0 2 -2 9
3 Levadia Tallinn 4 2 2 0 4 8
4 FC Flora Tallinn 3 1 0 2 -1 3
5 Trans Narva 3 0 2 1 -2 2
6 Nomme JK Kalju 2 0 1 1 -1 1
7 Paide Linnameeskond 3 0 1 2 -4 1
8 Vaprus Parnu 1 0 0 1 -1 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 JK Tallinna Kalev 4 2 2 0 13 8
2 Harju JK Laagri 4 2 1 1 1 7
3 Trans Narva 2 2 0 0 4 6
4 Tallinna JK Legion 3 2 0 1 1 6
5 FC Elva 5 1 2 2 -5 5
6 Tartu JK Tammeka B 1 1 0 0 3 3
7 Vaprus Parnu 4 1 0 3 -3 3
8 Viimsi MRJK 1 0 1 0 0 1
9 Tallinna FC Levadia II 1 0 0 1 -1 0
10 Flora Tallinn II 1 0 0 1 -1 0
11 FC Nomme United 1 0 0 1 -1 0
12 JK Tallinna Kalev II 1 0 0 1 -11 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 FC Nomme United 4 4 0 0 11 12
2 Tallinna FC Levadia II 4 3 1 0 3 10
3 Viimsi MRJK 3 3 0 0 6 9
4 Flora Tallinn II 5 3 0 2 2 9
5 Paide Linnameeskond B 5 1 0 4 -7 3
6 Tallinna FC Ararat TTU 3 0 1 2 -2 1
7 FC Kuressaare 1 0 0 1 -2 0
8 Tabasalu Charma 1 0 0 1 -3 0
9 Kohtla Jarve JK Jarve 4 0 0 4 -8 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tabasalu Charma 4 2 1 1 2 7
2 JK Welco Elekter 2 2 0 0 3 6
3 JK Tallinna Kalev II 4 2 0 2 0 6
4 Tartu Kalev 1 1 0 0 6 3
5 Viimsi MRJK 1 1 0 0 1 3
6 Kohtla Jarve JK Jarve 1 1 0 0 1 3
7 Viljandi JK Tulevik 4 1 0 3 0 3
8 Tallinna JK Legion B 3 1 0 2 -1 3
9 Tartu JK Tammeka B 1 0 1 0 0 1
10 Tallinna FC Ararat TTU 2 0 1 1 -2 1
11 Parnu JK 3 0 1 2 -10 1
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Laanemaa Haapsalu 2 1 1 0 1 4
2 FC Kuressaare II 2 1 1 0 1 4
3 Nomme JK Kalju II 2 1 0 1 4 3
4 Tartu Kalev 2 1 0 1 0 3
5 FC Nomme United U21 1 0 0 1 -1 0
6 Tartu JK Tammeka B 1 0 0 1 -5 0