XH Đội bóng
1 Arsenal
2 Chelsea FC
3 Manchester United
4 Liverpool
5 Newcastle United
6 Aston Villa
7 Charlton Athletic
8 Bolton Wanderers
9 Fulham
10 Birmingham
11 Middlesbrough
12 Southampton
13 Portsmouth
14 Tottenham Hotspur
15 Blackburn Rovers
16 Manchester City
17 Everton
18 Leicester City
19 Leeds United
20 Wolves
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 26 12 0 90 T H H H T T ?
38 24 7 7 79 B H B T H T ?
38 23 6 9 75 B T B B H T ?
38 16 12 10 60 B H T T T H ?
38 13 17 8 56 H T B H H H ?
38 15 11 12 56 T H T T H B ?
38 14 11 13 53 H B B H H T ?
38 14 11 13 53 T T T T T B ?
38 14 10 14 52 B H T H B T ?
38 12 14 12 50 B H H H B H ?
38 13 9 16 48 T B B B T B ?
38 12 11 15 47 T B B H H B ?
38 12 9 17 45 T T H H B T ?
38 13 6 19 45 H B H B T T ?
38 12 8 18 44 T T T T B H ?
38 9 14 15 41 H B H T B T ?
38 9 12 17 39 H H B B B B ?
38 6 15 17 33 B B H H T B ?
38 8 9 21 33 H B B B H B ?
38 7 12 19 33 B T H T H B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng