XH Đội bóng
1 Chelsea FC
2 Arsenal
3 Manchester United
4 Everton
5 Liverpool
6 Bolton Wanderers
7 Middlesbrough
8 Manchester City
9 Tottenham Hotspur
10 Aston Villa
11 Charlton Athletic
12 Birmingham
13 Fulham
14 Newcastle United
15 Blackburn Rovers
16 Portsmouth
17 West Bromwich(WBA)
18 Crystal Palace
19 Norwich City
20 Southampton
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 29 8 1 95 H T T T T H ?
38 25 8 5 83 H T T T T B ?
38 22 11 5 77 B T T H B T ?
38 18 7 13 61 T H B T B B ?
38 17 7 14 58 H T B H B T ?
38 16 10 12 58 T H H B H T ?
38 14 13 11 55 H T H H T H ?
38 13 13 12 52 H T H T T H ?
38 14 10 14 52 H H B T B H ?
38 12 11 15 47 T H H B B B ?
38 12 10 16 46 B H B B B H ?
38 11 12 15 45 H B H T B T ?
38 12 8 18 44 H B T B T T ?
38 10 14 14 44 B H H T B H ?
38 9 15 14 42 T H H B B H ?
38 10 9 19 39 H B T B H B ?
38 6 16 16 34 H B H B H T ?
38 7 12 19 33 H B T H H H ?
38 7 12 19 33 H T T B T B ?
38 6 14 18 32 B H B T H B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng