XH Đội bóng
1 Chelsea FC
2 Manchester United
3 Liverpool
4 Arsenal
5 Tottenham Hotspur
6 Blackburn Rovers
7 Newcastle United
8 Bolton Wanderers
9 West Ham United
10 Wigan Athletic
11 Everton
12 Fulham
13 Charlton Athletic
14 Middlesbrough
15 Manchester City
16 Aston Villa
17 Portsmouth
18 Birmingham
19 West Bromwich(WBA)
20 Sunderland
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 29 4 5 91 T T T T B B ?
38 25 8 5 83 T H T B H T ?
38 25 7 6 82 T T T T T T ?
38 20 7 11 67 H T H T T T ?
38 18 11 9 65 T T B H T B ?
38 19 6 13 63 H B B T T T ?
38 17 7 14 58 T T T T H T ?
38 15 11 12 56 B H T B H T ?
38 16 7 15 55 B T B B T T ?
38 15 6 17 51 H B T B B B ?
38 14 8 16 50 H B B H T H ?
38 14 6 18 48 B T T T B T ?
38 13 8 17 47 H B T B B B ?
38 12 9 17 45 B T B H H B ?
38 13 4 21 43 B B T B B B ?
38 10 12 16 42 H T B B B T ?
38 10 8 20 38 H T B T T B ?
38 8 10 20 34 H B T H H B ?
38 7 9 22 30 H B H B B H ?
38 3 6 29 15 H B B B T B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng