XH Đội bóng
1 Manchester United
2 Liverpool
3 Chelsea FC
4 Arsenal
5 Everton
6 Aston Villa
7 Fulham
8 Tottenham Hotspur
9 West Ham United
10 Manchester City
11 Wigan Athletic
12 Stoke City
13 Bolton Wanderers
14 Portsmouth
15 Blackburn Rovers
16 Sunderland
17 Hull City
18 Newcastle United
19 Middlesbrough
20 West Bromwich(WBA)
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 28 6 4 90 T T T T H T ?
38 25 11 2 86 H T T T T T ?
38 25 8 5 83 H T T T T T ?
38 20 12 6 72 H T T B H T ?
38 17 12 9 63 H B T H T T ?
38 17 11 10 62 H H T B H T ?
38 14 11 13 53 H T B T T B ?
38 14 9 15 51 T B T H T B ?
38 14 9 15 51 H B T B B T ?
38 15 5 18 50 T T T B B T ?
38 12 9 17 45 B H B B B T ?
38 12 9 17 45 T B B T T B ?
38 11 8 19 41 B H H H H B ?
38 10 11 17 41 B H B B T B ?
38 10 11 17 41 B T B T B H ?
38 9 9 20 36 T B B H B B ?
38 8 11 19 35 B B B B H B ?
38 7 13 18 34 B H B T B B ?
38 7 11 20 32 H B B B H B ?
38 8 8 22 32 B T B T B H ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng