XH Đội bóng
1 Manchester City
2 Manchester United
3 Arsenal
4 Tottenham Hotspur
5 Newcastle United
6 Chelsea FC
7 Everton
8 Liverpool
9 Fulham
10 West Bromwich(WBA)
11 Swansea City
12 Norwich City
13 Sunderland
14 Stoke City
15 Wigan Athletic
16 Aston Villa
17 Queens Park Rangers
18 Bolton Wanderers
19 Blackburn Rovers
20 Wolves
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 28 5 5 89 T T T T T T ?
38 28 5 5 89 B T H B T T ?
38 21 7 10 70 T B H H H T ?
38 20 9 9 69 B B T T H T ?
38 19 8 11 65 T T B T B B ?
38 18 10 10 64 H H T B B T ?
38 15 11 12 56 T H T H H T ?
38 14 10 14 52 T B T B T B ?
38 14 10 14 52 H T B T T B ?
38 13 8 17 47 B T T H H B ?
38 12 11 15 47 B T H H B T ?
38 12 11 15 47 T B B B H T ?
38 11 12 15 45 B H H H B B ?
38 11 12 15 45 H B H H B H ?
38 11 10 17 43 T T B T T T ?
38 7 17 14 38 B H B H H B ?
38 10 7 21 37 T B T B T B ?
38 10 6 22 36 H T H B H H ?
38 8 7 23 31 B B T B B B ?
38 5 10 23 25 B H B H H B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng