Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al-Duhail 6 4 1 1 4 13
2 Persepolis 6 4 0 2 0 12
3 Al-Nassr FC 6 2 2 2 1 8
4 Kuruvchi Bunyodkor 6 0 1 5 -5 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al Ain 6 3 3 0 5 12
2 Naft Tehran 6 2 2 2 0 8
3 Pakhtakor Tashkent 6 1 3 2 -2 6
4 Al-Shabab 6 1 2 3 -3 5
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al Hilal 6 4 1 1 5 13
2 Al-Sadd 6 3 1 2 0 10
3 Foolad Khozestan 6 1 3 2 -2 6
4 Lokomotiv Tashkent 6 1 1 4 -3 4
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al Ahli Jeddah 6 3 3 0 4 12
2 Shabab Al Ahli 6 2 2 2 0 8
3 Nasaf Qarshi 6 2 2 2 0 8
4 Teraktor-Sazi 6 1 1 4 -4 4
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Kashiwa Reysol 6 3 2 1 5 11
2 Jeonbuk Hyundai Motors 6 3 2 1 8 11
3 Shandong Taishan 6 2 1 3 -4 7
4 Becamex Bình Dương 6 1 1 4 -9 4
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Gamba Osaka 6 3 1 2 3 10
2 Seongnam FC 6 3 1 2 2 10
3 Buriram United 6 3 1 2 5 10
4 Guangzhou City 6 1 1 4 -10 4
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Beijing Guoan 6 3 2 1 3 11
2 Suwon Samsung Bluewings 6 3 2 1 3 11
3 Brisbane Roar FC 6 2 1 3 -2 7
4 Urawa Red Diamonds 6 1 1 4 -4 4
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Guangzhou FC 6 3 1 2 0 10
2 FC Seoul 6 2 3 1 1 9
3 Western Sydney Wanderers 6 2 2 2 2 8
4 Kashima Antlers 6 2 0 4 -3 6
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.