Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al Ain 6 5 0 1 8 15
2 Al-Feiha 6 3 0 3 2 9
3 Pakhtakor Tashkent 6 2 1 3 -3 7
4 FC Ahal 6 1 1 4 -7 4
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nasaf Qarshi 6 3 2 1 4 11
2 Al-Sadd 6 2 2 2 4 8
3 Al-Sharjah 6 2 2 2 -1 8
4 Al-Faisaly 6 2 0 4 -7 6
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al Ittihad Jeddah 6 5 0 1 7 15
2 Mobarakeh Sepahan 6 3 1 2 8 10
3 Al Quwa Al Jawiya 6 3 1 2 2 10
4 OTMK Olmaliq 6 0 0 6 -17 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al Hilal 6 5 1 0 14 16
2 Navbahor Namangan 6 4 1 1 5 13
3 Nassaji Mazandaran 6 2 0 4 -3 6
4 Mumbai City 6 0 0 6 -16 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al-Nassr FC 6 4 2 0 6 14
2 Persepolis 6 2 2 2 0 8
3 Al-Duhail 6 2 1 3 0 7
4 FC Istiklol Dushanbe 6 0 3 3 -6 3
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bangkok United FC 6 4 1 1 3 13
2 Jeonbuk Hyundai Motors 6 4 0 2 3 12
3 Lion City Sailors 6 2 0 4 -4 6
4 Kitchee 6 1 1 4 -2 4
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Yokohama F Marinos 6 4 0 2 5 12
2 Shandong Taishan 6 4 0 2 7 12
3 Incheon United FC 6 4 0 2 5 12
4 Kaya FC 6 0 0 6 -17 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ventforet Kofu 6 3 2 1 3 11
2 Melbourne City 6 2 3 1 2 9
3 Zhejiang Pro 6 2 1 3 -4 7
4 Buriram United 6 2 0 4 -1 6
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Kawasaki Frontale 6 5 1 0 11 16
2 Ulsan Hyundai 6 3 1 2 4 10
3 Johor Darul Takzim 6 3 0 3 -2 9
4 Bangkok Glass 6 0 0 6 -13 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pohang Steelers 6 5 1 0 9 16
2 Urawa Red Diamonds 6 2 1 3 3 7
3 Hà Nội 6 2 0 4 -9 6
4 Wuhan Three Towns 6 1 2 3 -3 5
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.