Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lombard Papa FC 6 4 1 1 13 13
2 ETO Gyori FC 6 2 3 1 1 9
3 Szombathelyi Haladas 6 2 1 3 -2 7
4 Zalaegerszeg TE 6 1 1 4 -12 4
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Kaposvar 6 4 1 1 4 13
2 Pecsi MFC 6 3 1 2 4 10
3 Bodajk FC Siofok 6 3 1 2 0 10
4 Ferencvarosi TC 6 0 1 5 -8 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Fehervar Videoton 6 3 2 1 4 11
2 MTK Hungaria FC 6 3 2 1 1 11
3 Budapest Honved 6 2 1 3 0 7
4 Gyirmot SE 6 1 1 4 -5 4
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Kecskemeti TE 6 4 1 1 3 13
2 Paksi SE 6 3 1 2 13 10
3 Ujpesti TE 6 3 1 2 2 10
4 Szolnoki MAV FC 6 0 1 5 -18 1
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Debreceni VSC 6 5 1 0 10 16
2 Diosgyor VTK 6 3 1 2 7 10
3 Mezokovesd Zsory 6 1 1 4 -11 4
4 Vasas 6 0 3 3 -6 3