Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Diosgyor VTK 6 3 1 2 7 10
2 Vasas 6 3 0 3 -2 9
3 Varda SE 6 2 2 2 -4 8
4 MTK Hungaria FC 6 2 1 3 -1 7
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Debreceni VSC 6 5 0 1 11 15
2 Mezokovesd Zsory 6 3 1 2 5 10
3 Nyiregyhaza 6 1 2 3 -6 5
4 Balmazujvaros 6 1 1 4 -10 4
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Szolnoki MAV FC 7 4 1 2 8 13
2 Kecskemeti TE 7 3 1 3 -4 10
3 Ujpesti TE 6 1 3 2 0 6
4 Bekescsaba 6 1 3 2 -4 6
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Puskas Akademia Fehervar 6 3 2 1 6 11
2 Szigetszentmiklosi 6 3 1 2 3 10
3 Cegled 6 2 2 2 -3 8
4 Budapest Honved 6 1 1 4 -6 4
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Paksi SE 7 5 1 1 11 16
2 Fehervar Videoton 6 3 1 2 6 10
3 Kozarmisleny SE 6 2 1 3 -6 7
4 Dunaujvaros 6 1 1 4 -9 4
5 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 1 0 0 1 -2 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ferencvarosi TC 6 5 0 1 6 15
2 ETO Gyori FC 6 4 1 1 16 13
3 Soproni SVSE-GYSEV 6 2 1 3 2 7
4 Tatabanya 6 0 0 6 -24 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lombard Papa FC 6 3 3 0 4 12
2 Szombathelyi Haladas 6 3 2 1 5 11
3 Gyirmot SE 6 2 2 2 2 8
4 FC Ajka 6 0 1 5 -11 1
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Kaposvar 6 5 0 1 15 15
2 Pecsi MFC 6 3 1 2 4 10
3 Bodajk FC Siofok 6 2 1 3 -8 7
4 Zalaegerszeg TE 6 1 0 5 -11 3