XH Đội bóng
1 Sunderland
2 Wigan Athletic
3 Ipswich
4 Derby County
5 Preston North End
6 West Ham United
7 Reading
8 Sheffield United
9 Wolves
10 Millwall
11 Queens Park Rangers
12 Stoke City
13 Burnley
14 Leeds United
15 Leicester City
16 Cardiff City
17 Plymouth Argyle
18 Watford
19 Coventry
20 Brighton Hove Albion
21 Crewe Alexandra
22 Gillingham
23 Nottingham Forest
24 Rotherham United
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
46 29 7 10 94 T B H T T T ?
46 25 12 9 87 B T T H H T ?
46 24 13 9 85 T B H H T H ?
46 22 10 14 76 T T T B B T ?
46 21 12 13 75 T T T B H B ?
46 21 10 15 73 T H T H B T ?
46 19 13 14 70 T T T B B B ?
46 18 13 15 67 T H B H B B ?
46 15 21 10 66 H T H T T T ?
46 18 12 16 66 B T H T T H ?
46 17 11 18 62 B H B H T B ?
46 17 10 19 61 B T B T B B ?
46 15 15 16 60 B H T B T H ?
46 14 18 14 60 B T H H B H ?
46 12 21 13 57 B H B T T H ?
46 13 15 18 54 B B H T H T ?
46 14 11 21 53 T T B H B H ?
46 12 16 18 52 B B T H T B ?
46 13 13 20 52 T B H H T B ?
46 13 12 21 51 B H H H T H ?
46 12 14 20 50 B B H B B T ?
46 12 14 20 50 H T H B H H ?
46 9 17 20 44 B H B T B H ?
46 5 14 27 29 B B B B B H ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng