XH Đội bóng
1 Sunderland
2 Birmingham
3 Derby County
4 West Bromwich(WBA)
5 Wolves
6 Southampton
7 Preston North End
8 Stoke City
9 Sheffield Wed.
10 Colchester United
11 Plymouth Argyle
12 Crystal Palace
13 Cardiff City
14 Ipswich
15 Burnley
16 Norwich City
17 Coventry
18 Queens Park Rangers
19 Leicester City
20 Barnsley
21 Hull City
22 Southend United
23 Luton Town
24 Leeds United
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
46 27 7 12 88 T T T B T T ?
46 26 8 12 86 B T T T T B ?
46 25 9 12 84 H H B T B T ?
46 22 10 14 76 B T B B T T ?
46 22 10 14 76 B T H B T T ?
46 21 12 13 75 T B B T T T ?
46 22 8 16 74 B B T B B T ?
46 19 16 11 73 T T H H T H ?
46 20 11 15 71 T T T T B T ?
46 20 9 17 69 T T H T B B ?
46 17 16 13 67 B T T T T T ?
46 18 11 17 65 T B H B T T ?
46 17 13 16 64 B B H B B B ?
46 18 8 20 62 T B T H H T ?
46 15 12 19 57 T B T T B B ?
46 16 9 21 57 B T B H B B ?
46 16 8 22 56 B H B B B T ?
46 14 11 21 53 T T B T B H ?
46 13 14 19 53 B B B T T B ?
46 15 5 26 50 B T T T B B ?
46 13 10 23 49 B B H H T B ?
46 10 12 24 42 B T B B B B ?
46 10 10 26 40 B B B B T B ?
46 13 7 26 36 T B T B H B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng