XH Đội bóng
1 Brighton Hove Albion
2 Southampton
3 Huddersfield Town
4 Peterborough United
5 Milton Keynes Dons
6 AFC Bournemouth
7 Leyton Orient
8 Exeter City
9 Rochdale
10 Colchester United
11 Brentford
12 Carlisle
13 Charlton Athletic
14 Yeovil Town
15 Sheffield Wed.
16 Hartlepool United FC
17 Oldham Athletic AFC
18 Tranmere Rovers
19 Plymouth Argyle
20 Notts County
21 Walsall
22 Dagenham and Redbridge
23 Bristol Rovers
24 Swindon
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
46 28 11 7 95 T T B H B H ?
46 28 8 10 92 T T T T T T ?
46 25 12 9 87 H T T T T H ?
46 23 10 13 79 H T B H H T ?
46 23 8 15 77 T T B B T T ?
46 19 14 13 71 B T H T H B ?
46 19 13 14 70 H B T T B T ?
46 20 10 16 70 T T T B T T ?
46 18 14 14 68 T B B B H T ?
46 16 14 16 62 T B H H B T ?
46 17 10 19 61 B T H H B H ?
46 16 11 19 59 H T T B B B ?
46 15 14 17 59 H B H T B H ?
46 16 11 19 59 T H H H T T ?
46 16 10 20 58 B T H T H B ?
46 15 12 19 57 T B H B H H ?
46 13 17 16 56 H H B H T B ?
46 15 11 20 56 T B H T T B ?
46 15 7 24 52 B T T B B B ?
46 14 8 24 50 B T T H B H ?
46 12 12 22 48 T B H H T B ?
46 12 11 23 47 B B B B T B ?
46 11 12 23 45 B B H B H B ?
46 9 14 23 41 T B B B B T ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng