Groups (north)
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Fleetwood Town 3 3 0 0 5 9
2 U23 Leicester City 3 1 1 1 -2 4
3 Carlisle 3 1 0 2 0 3
4 Morecambe 3 0 1 2 -3 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Blackpool 3 2 1 0 4 7
2 Accrington Stanley 3 2 0 1 4 6
3 Wigan Athletic 3 1 1 1 -1 4
4 U23 Middlesbrough 3 0 0 3 -7 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bury 3 2 0 1 -1 6
2 Rochdale 3 1 2 0 4 5
3 Blackburn Rovers 3 1 1 1 0 4
4 U23 Stoke City 3 0 1 2 -3 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Oldham Athletic AFC 3 2 1 0 4 7
2 Port Vale 3 2 1 0 3 7
3 U23 Newcastle 3 1 0 2 -3 3
4 Crewe Alexandra 3 0 0 3 -4 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Walsall 3 2 1 0 3 7
2 Shrewsbury Town 3 2 0 1 3 6
3 Coventry 3 1 1 1 0 4
4 U23 West Bromwich 3 0 0 3 -6 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bradford AFC 3 2 0 1 0 6
2 Rotherham United 3 1 1 1 2 4
3 Chesterfield 3 1 1 1 -1 4
4 U23 Manchester City 3 0 2 1 -1 2
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lincoln City 3 3 0 0 4 9
2 Mansfield Town 3 2 0 1 0 6
3 Notts County 3 1 0 2 -1 3
4 U23 Everton 3 0 0 3 -3 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Scunthorpe United 3 2 1 0 3 7
2 Doncaster Rovers 3 1 2 0 1 5
3 Grimsby Town 3 0 2 1 -1 2
4 U23 Sunderland 3 0 1 2 -3 1
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.