Qual.
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ba Lan 14 8 4 2 12 28
2 Bồ Đào Nha 14 7 6 1 14 27
3 Serbia 14 6 6 2 11 24
4 Phần Lan 14 6 6 2 6 24
5 Bỉ 14 5 3 6 -2 18
6 Kazakhstan 14 2 4 8 -10 10
7 Armenia 12 2 3 7 -9 9
8 Azerbaijan 12 1 2 9 -22 5
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ý 12 9 2 1 13 29
2 Pháp 12 8 2 2 20 26
3 Scotland 12 8 0 4 9 24
4 Ukraine 12 5 2 5 2 17
5 Lithuania 12 5 1 6 -2 16
6 Georgia 12 3 1 8 -3 10
7 Quần đảo Faroe 12 0 0 12 -39 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hy Lạp 12 10 1 1 15 31
2 Thổ Nhĩ Kỳ 12 7 3 2 14 24
3 Na Uy 12 7 2 3 16 23
4 Bosnia & Herzegovina 12 4 1 7 -6 13
5 Moldova 12 3 3 6 -7 12
6 Hungary 12 4 0 8 -11 12
7 Malta 12 1 2 9 -21 5
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cộng hòa Séc 12 9 2 1 22 29
2 Đức 12 8 3 1 28 27
3 Ireland 12 4 5 3 3 17
4 Slovakia 12 5 1 6 10 16
5 Wales 12 4 3 5 -1 15
6 Đảo Síp 12 4 2 6 -7 14
7 San Marino 12 0 0 12 -55 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Croatia 12 9 2 1 20 29
2 Nga 12 7 3 2 11 24
3 Anh 12 7 2 3 17 23
4 Israel 12 7 2 3 8 23
5 Bắc Macedonia 12 4 2 6 0 14
6 Estonia 12 2 1 9 -16 7
7 Andorra 12 0 0 12 -40 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 12 9 1 2 15 28
2 Thụy Điển 12 8 2 2 14 26
3 Đan Mạch 12 6 2 4 10 20
4 Bắc Ireland 12 6 2 4 3 20
5 Latvia 12 4 0 8 -2 12
6 Iceland 12 2 2 8 -17 8
7 Liechtenstein 12 2 1 9 -23 7
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Romania 12 9 2 1 19 29
2 Hà Lan 12 8 2 2 10 26
3 Bulgaria 12 7 4 1 11 25
4 Belarus 12 4 1 7 -6 13
5 Albania 12 2 5 5 -6 11
6 Slovenia 12 3 2 7 -7 11
7 Luxembourg 12 1 0 11 -21 3
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.