Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Anh 10 9 1 0 29 28
2 Phần Lan U21 10 4 4 2 7 16
3 U21 Moldova 10 5 1 4 6 16
4 U21 Wales 10 3 3 4 -1 12
5 U21 Lithuania 10 2 2 6 -13 8
6 U21 San Marino 10 1 1 8 -28 4
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Đan Mạch 10 8 2 0 28 26
2 U21 Nga 10 7 1 2 10 22
3 U21 Slovenia 10 5 2 3 18 17
4 U21 Bulgaria 10 2 3 5 -8 9
5 U21 Estonia 10 2 3 5 -14 9
6 U21 Andorra 10 0 1 9 -34 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Slovakia 8 5 2 1 12 17
2 Hà Lan U21 8 5 1 2 16 16
3 Scotland U21 8 3 2 3 -3 11
4 U21 Georgia 8 3 2 3 -4 11
5 U21 Luxembourg 8 0 1 7 -21 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U21 8 7 1 0 18 22
2 U21 Áo 8 5 1 2 3 16
3 U21 Hungary 8 3 0 5 -1 9
4 U21 Albania 8 2 0 6 -8 6
5 U21 Bosnia - Herzegovina 8 2 0 6 -12 6
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Croatia U21 8 6 1 1 15 19
2 U21 Ukraine 8 6 1 1 12 19
3 Thụy Sĩ U21 8 5 0 3 15 15
4 U21 Latvia 8 2 0 6 -11 6
5 U21 Liechtenstein 8 0 0 8 -31 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức U21 8 6 2 0 20 20
2 U21 Romania 8 3 3 2 -5 12
3 U21 Montenegro 8 3 2 3 1 11
4 Ireland U21 8 2 2 4 -2 8
5 U21 Đảo Faroe 8 1 1 6 -14 4
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Thụy Điển 8 5 1 2 6 16
2 U21 Hy Lạp 8 5 0 3 10 15
3 Ba Lan U21 8 5 0 3 7 15
4 Thổ Nhĩ Kỳ U21 8 4 1 3 5 13
5 U21 Malta 8 0 0 8 -28 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bồ Đào Nha U21 8 8 0 0 16 24
2 U21 Israel 8 5 0 3 7 15
3 U21 Na Uy 8 3 0 5 -8 9
4 U21 Azerbaijan 8 2 1 5 -6 7
5 U21 FYR Macedonia 8 1 1 6 -9 4
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Ý 8 6 0 2 12 18
2 Serbia U21 8 5 1 2 8 16
3 U21 Bỉ 8 5 1 2 8 16
4 U21 Síp 8 2 0 6 -14 6
5 Bắc Ireland U21 8 1 0 7 -14 3
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp U21 8 7 1 0 21 22
2 U21 Iceland 8 5 1 2 9 16
3 U21 Kazakhstan 8 3 0 5 -10 9
4 U21 Armenia 8 3 0 5 -12 9
5 U21 Belarus 8 1 0 7 -8 3