Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập 2 2 0 0 8 6
2 Burkina Faso 2 1 1 0 3 4
3 Guinea Bissau 2 1 1 0 1 4
4 Sierra Leone 2 0 1 1 -2 1
5 Ethiopia 2 0 1 1 -3 1
6 Djibouti 2 0 0 2 -7 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Senegal 2 1 1 0 4 4
2 Sudan 2 1 1 0 1 4
3 D.R. Congo 2 1 0 1 1 3
4 Togo 2 0 2 0 0 2
5 Mauritania 2 0 1 1 -2 1
6 Nam Sudan 2 0 1 1 -4 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Rwanda 2 1 1 0 2 4
2 Nam Phi 2 1 0 1 -1 3
3 Nigeria 2 0 2 0 0 2
4 Lesotho 2 0 2 0 0 2
5 Zimbabwe 2 0 2 0 0 2
6 Benin 2 0 1 1 -1 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon 2 1 1 0 3 4
2 Cape Verde 2 1 1 0 2 4
3 Libya 2 1 1 0 1 4
4 Angola 2 0 2 0 0 2
5 Mauritius 2 0 1 1 -3 1
6 Eswatini 2 0 0 2 -3 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ma Rốc 1 1 0 0 2 3
2 Zambia 2 1 0 1 1 3
3 Niger 2 1 0 1 0 3
4 Tanzania 2 1 0 1 -1 3
5 Eritrea 0 0 0 0 0 0
6 Congo 1 0 0 1 -2 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bờ Biển Ngà 2 2 0 0 11 6
2 Gabon 2 2 0 0 2 6
3 Kenya 2 1 0 1 4 3
4 Burundi 2 1 0 1 0 3
5 Gambia 2 0 0 2 -3 0
6 Seychelles 2 0 0 2 -14 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Algeria 2 2 0 0 4 6
2 Botswana 2 1 0 1 0 3
3 Uganda 2 1 0 1 0 3
4 Guinea 2 1 0 1 0 3
5 Mozambique 2 1 0 1 -1 3
6 Somalia 2 0 0 2 -3 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tunisia 2 2 0 0 5 6
2 Guinea Xích đạo 2 2 0 0 2 6
3 Namibia 2 1 0 1 1 3
4 Malawi 2 1 0 1 0 3
5 Liberia 2 0 0 2 -2 0
6 Sao Tome & Principe 2 0 0 2 -6 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Comoros 2 2 0 0 3 6
2 Mali 2 1 1 0 2 4
3 Madagascar 2 1 0 1 2 3
4 Ghana 2 1 0 1 0 3
5 Trung Phi 2 0 1 1 -2 1
6 Chad 2 0 0 2 -5 0