XH Đội bóng
1 KS Perparimi Kukesi
2 Skenderbeu Korce
3 Partizani Tirana
4 Luftetari
5 Flamurtari
6 Vllaznia Shkoder
7 Teuta Durres
8 KF Laci
9 KF Tirana
10 KS Korabi Peshkopi
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
36 20 15 1 75 T H T T T B ?
36 21 9 6 72 T T T T B H ?
36 18 15 3 69 T H H H T H ?
36 12 11 13 47 B B H H B T ?
36 12 10 14 46 H T B H H T ?
36 8 16 12 40 H B H B B H ?
36 10 10 16 40 H T B H T B ?
36 10 10 16 40 B T H T H T ?
36 8 15 13 39 B B T B T H ?
36 2 7 27 13 H B B B B B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C2
  • Đội xuống hạng