XH Đội bóng
1 Celtic
2 Aberdeen
3 Glasgow Rangers
4 Hibernian FC
5 Kilmarnock
6 Hearts
7 Motherwell FC
8 St. Johnstone
9 Dundee
10 Hamilton FC
11 Partick Thistle
12 Ross County
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 24 10 4 82 T B T T H B ?
38 22 7 9 73 B T T H H T ?
38 21 7 10 70 T T B T H H ?
38 18 13 7 67 H T T H B H ?
38 16 11 11 59 T B B B H T ?
38 12 13 13 49 T B B B T B ?
38 13 9 16 48 H H T B T T ?
38 12 10 16 46 H B H T T H ?
38 11 6 21 39 B T B T T B ?
38 9 6 23 33 B B T B B B ?
38 8 9 21 33 B T H H B T ?
38 6 11 21 29 H H B H B H ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C2
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng