XH Đội bóng
1 Bayern Munich
2 Werder Bremen
3 Schalke 04
4 Hamburger
5 Wolfsburg
6 VfB Stuttgart
7 Bayer Leverkusen
8 Hannover 96
9 Eintracht Frankfurt
10 Hertha BSC Berlin
11 Karlsruher SC
12 Bochum
13 Borussia Dortmund
14 Energie Cottbus
15 Arminia Bielefeld
16 Nurnberg
17 Hansa Rostock
18 MSV Duisburg
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
34 22 10 2 76 T T H T T T ?
34 20 6 8 66 T H T T T T ?
34 18 10 6 64 T T H T T T ?
34 14 12 8 54 H B T B B T ?
34 15 9 10 54 B H H T T T ?
34 16 4 14 52 T B T B B H ?
34 15 6 13 51 B H B B T B ?
34 13 10 11 49 T H H T B T ?
34 12 10 12 46 B H B B B T ?
34 12 8 14 44 H H T T T B ?
34 11 10 13 43 T H B H B B ?
34 10 11 13 41 T H B B T B ?
34 10 10 14 40 B H H T H B ?
34 9 9 16 36 B T B H T B ?
34 8 10 16 34 T H T B H H ?
34 7 10 17 31 T H H T B B ?
34 8 6 20 30 B B B B B T ?
34 8 5 21 29 B H T B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng