XH Đội bóng
1 Bayern Munich
2 Borussia Dortmund
3 Bayer Leverkusen
4 Schalke 04
5 SC Freiburg
6 Eintracht Frankfurt
7 Hamburger
8 Monchengladbach
9 Hannover 96
10 Nurnberg
11 Wolfsburg
12 VfB Stuttgart
13 Mainz
14 Werder Bremen
15 Augsburg
16 Hoffenheim
17 Fortuna Dusseldorf
18 Greuther Furth
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
34 29 4 1 91 T T T H T T ?
34 19 9 6 66 T T T H H B ?
34 19 8 7 65 H T T T T T ?
34 16 7 11 55 H B T T B T ?
34 14 9 11 51 T B B T T B ?
34 14 9 11 51 B T H T H H ?
34 14 6 14 48 T T B H T B ?
34 12 11 11 47 B T B B T B ?
34 13 6 15 45 B B T H B T ?
34 11 11 12 44 B B B B T T ?
34 10 13 11 43 H T T H H H ?
34 12 7 15 43 T T B B T H ?
34 10 12 12 42 B B H H B H ?
34 8 10 16 34 H B B H H B ?
34 8 9 17 33 T B T B B T ?
34 8 7 19 31 H B T H B T ?
34 7 9 18 30 H B B B B B ?
34 4 9 21 21 B T B T B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Play-off lên/xuống hạng
  • Đội xuống hạng