XH Đội bóng
1 Bayern Munich
2 Wolfsburg
3 Monchengladbach
4 Bayer Leverkusen
5 Augsburg
6 Schalke 04
7 Borussia Dortmund
8 Hoffenheim
9 Eintracht Frankfurt
10 Werder Bremen
11 Mainz
12 Koln
13 Hannover 96
14 VfB Stuttgart
15 Hertha BSC Berlin
16 Hamburger
17 SC Freiburg
18 SC Paderborn 07
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
34 25 4 5 79 T T B B B T ?
34 20 9 5 69 H B H T T H ?
34 19 9 6 66 H T T T T B ?
34 17 10 7 61 T H T B T B ?
34 15 4 15 49 T B H T B T ?
34 13 9 12 48 H B T B T B ?
34 13 7 14 46 T T H T B T ?
34 12 8 14 44 B T H B B T ?
34 11 10 13 43 H B B T H T ?
34 11 10 13 43 T H T H B B ?
34 9 13 12 40 T T B B T B ?
34 9 13 12 40 H H H T B H ?
34 9 10 15 37 B B H H T T ?
34 9 9 16 36 B H B T T T ?
34 9 8 17 35 H B B B H B ?
34 9 8 17 35 B T T H B T ?
34 7 13 14 34 B H B H T B ?
34 7 10 17 31 B H T B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Play-off lên/xuống hạng
  • Đội xuống hạng