Group
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 South Korea U16 3 3 0 0 5 9
2 Malaysia U16 3 2 0 1 1 6
3 Thailand U16 3 1 0 2 -2 3
4 Oman U16 3 0 0 3 -4 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Australia(U16) 3 3 0 0 7 9
2 Nhật Bản U16 3 2 0 1 3 6
3 China U16 3 1 0 2 -4 3
4 Hong Kong China U16 3 0 0 3 -6 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Uzbekistan U16 3 2 1 0 3 7
2 North Korea U16 3 2 0 1 5 6
3 Nepal U16 3 1 1 1 -2 4
4 Kuwait U16 3 0 0 3 -6 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Iran U16 3 2 0 1 1 6
2 Syria U16 3 1 2 0 1 5
3 Qatar U16 3 0 2 1 -1 2
4 Saudi Arabia U16 3 0 2 1 -1 2