Group
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Iran U16 3 2 1 0 4 7
2 United Arab Emirates U16 3 2 1 0 3 7
3 Saudi Arabia U16 3 0 1 2 -3 1
4 India U16 3 0 1 2 -4 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nhật Bản U16 3 3 0 0 21 9
2 Vietnam U16 3 2 0 1 -4 6
3 Kyrgyzstan U16 3 1 0 2 -9 3
4 Australia(U16) 3 0 0 3 -8 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Oman U16 3 1 2 0 3 5
2 Iraq U16 3 1 2 0 1 5
3 South Korea U16 3 1 1 1 2 4
4 Malaysia U16 3 0 1 2 -6 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Uzbekistan U16 3 3 0 0 5 9
2 North Korea U16 3 2 0 1 3 6
3 Yemen U16 3 0 1 2 -3 1
4 Thailand U16 3 0 1 2 -5 1
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.