Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Charlton 6 3 1 2 4 10
2 U23 Reading 6 2 4 0 2 10
3 U23 Colchester United 5 1 2 2 -3 5
4 U23 Swansea City 5 1 1 3 -3 4
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Everton 6 4 1 1 9 13
2 U23 Fullham 6 3 0 3 2 9
3 U23 Watford 6 2 1 3 -4 7
4 Plymouth Argyle U23 6 1 2 3 -7 5
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 West Bromwich 6 4 0 2 4 12
2 U23 Newcastle 6 3 2 1 5 11
3 U23 Hull City 6 2 2 2 1 8
4 U23 Scunthorpe 6 0 2 4 -10 2
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Exeter City(U23) 6 4 2 0 9 14
2 Doncaster Rovers U23 6 4 1 1 7 13
3 U23 Aston Villa 6 2 0 4 -3 6
4 U23 Portsmouth 6 0 1 5 -13 1
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Bournemouth 6 4 1 1 6 13
2 U23 Stoke City 6 3 3 0 8 12
3 U23 Southampton 6 1 1 4 -5 4
4 U23 Nottingham Forest 6 1 1 4 -9 4
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Liverpool 6 4 1 1 8 13
2 U23 Wigan 6 3 1 2 2 10
3 Huddersfield Town U23 6 1 3 2 -1 6
4 U23 Sunderland 6 1 1 4 -9 4
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Blackburn Rovers 6 4 1 1 4 13
2 U23 Middlesbrough 6 3 2 1 6 11
3 U23 Burnley 6 1 3 2 -1 6
4 U23 Crystal Palace 6 0 2 4 -9 2
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Derby County 6 4 0 2 11 12
2 U23 Wolves 6 2 3 1 0 9
3 U23 Birmingham 6 2 2 2 -2 8
4 U23 Leeds United 6 0 3 3 -9 3
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.