XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 PSV Eindhoven 33 21 9 3 72
2 Feyenoord Rotterdam 33 18 12 3 66
3 FC Twente Enschede 33 18 12 3 66
4 AZ Alkmaar 33 16 7 10 55
5 Ajax Amsterdam 33 15 9 9 54
6 Sparta Rotterdam 33 11 13 9 46
7 SBV Excelsior 33 10 15 8 45
8 N.E.C. Nijmegen 33 10 13 10 43
9 FC Utrecht 33 8 18 7 42
10 SC Heerenveen 33 10 11 12 41
11 RKC Waalwijk 33 9 13 11 40
12 Go Ahead Eagles 33 9 12 12 39
13 Almere City FC 33 7 15 11 36
14 FC Zwolle 33 7 13 13 34
15 Fortuna Sittard 33 7 11 15 32
16 Volendam 33 5 13 15 28
17 Vitesse Arnhem 33 3 13 17 22
18 Heracles Almelo 33 4 9 20 21
Thông tin
VĐQG Hà Lan (Eredivisie) gồm có 18 câu lạc bộ. Mỗi câu lạc bộ đối đầu với các câu lạc bộ khác hai lần trong mùa giải, một lần tại sân nhà và một lần tại sân khách. Ở cuối mỗi mùa giải, hai câu lạc bộ ở cuối bảng xếp hạng tự động bị xuống hạng đến hạng hai của hệ thống giải đấu Hà Lan, Eerste Divisie, trong khi đội vô địch và á quân của Eerste Divisie tự động được thăng hạng lên Eredivisie. Câu lạc bộ về đích thứ ba từ dưới lên của Eredivisie tham dự vòng play-off thăng hạng/xuống hạng với 6 câu lạc bộ có vị trí cao tiếp theo từ Eerste Divisie.