Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 FC Istiklol Dushanbe 6 3 1 2 2 10
2 Al Hilal 6 3 1 2 2 10
3 Shabab Al Ahli 6 2 1 3 0 7
4 OTMK Olmaliq 6 2 1 3 -4 7
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al-Sharjah 6 3 2 1 3 11
2 Teraktor-Sazi 6 2 4 0 3 10
3 Pakhtakor Tashkent 6 1 4 1 -2 7
4 Al Quwa Al Jawiya 6 0 2 4 -4 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Esteghlal Tehran 6 3 2 1 6 11
2 Al-Duhail 6 2 3 1 2 9
3 Al Ahli Jeddah 6 2 3 1 1 9
4 Al Shorta 6 1 0 5 -9 3
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al-Nassr FC 6 3 2 1 4 11
2 Al-Sadd 6 3 1 2 2 10
3 Al Wihdat Amman 6 2 1 3 -3 7
4 Foolad Khozestan 6 1 2 3 -3 5
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Persepolis 6 5 0 1 9 15
2 Al Wahda 6 4 1 1 4 13
3 FC Goa 6 0 3 3 -7 3
4 Al Rayyan 6 0 2 4 -6 2
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ulsan Hyundai 6 6 0 0 12 18
2 Bangkok Glass 6 4 0 2 4 12
3 Viettel 6 2 0 4 -2 6
4 Kaya FC 6 0 0 6 -14 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nagoya Grampus Eight 6 5 1 0 12 16
2 Pohang Steelers 6 3 2 1 4 11
3 Johor Darul Takzim 6 1 1 4 -6 4
4 Ratchaburi FC 6 0 2 4 -10 2
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Jeonbuk Hyundai Motors 6 5 1 0 17 16
2 Gamba Osaka 6 2 3 1 8 9
3 Chiangrai United 6 2 2 2 1 8
4 Tampines Rovers FC 6 0 0 6 -26 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Kawasaki Frontale 6 6 0 0 24 18
2 Daegu FC 6 4 0 2 16 12
3 Ceres FC 6 1 1 4 -20 4
4 Beijing Guoan 6 0 1 5 -20 1
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cerezo Osaka 6 4 2 0 11 14
2 Kitchee 6 3 2 1 3 11
3 Singhtarua FC 6 2 2 2 2 8
4 Guangzhou FC 6 0 0 6 -16 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.