XH Đội bóng
1 Besiktas JK
2 Galatasaray
3 Fenerbahce
4 Trabzonspor
5 Sivasspor
6 Hatayspor
7 Alanyaspor
8 Karagumruk
9 B.B. Gaziantep
10 Goztepe
11 Konyaspor
12 Istanbul Buyuksehir Belediyesi
13 Rizespor
14 Kasimpasa
15 Yeni Malatyaspor
16 Antalyaspor
17 Kayserispor
18 Erzurum BB
19 Ankaragucu
20 Genclerbirligi
21 Denizlispor
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
40 26 6 8 84 T T T B B T ?
40 26 6 8 84 T T T T T T ?
40 25 7 8 82 T H T T B T ?
40 19 14 7 71 H T H T H T ?
40 16 17 7 65 H T T H T T ?
40 17 10 13 61 H T B T H B ?
40 17 9 14 60 T H H B B T ?
40 16 12 12 60 B H B T T T ?
40 15 13 12 58 B T B H B T ?
40 13 12 15 51 H H T B B B ?
40 12 14 14 50 H B T T H H ?
40 12 12 16 48 H T T H H T ?
40 12 12 16 48 B B T B T B ?
40 12 10 18 46 B B T T T B ?
40 10 15 15 45 T B H T H B ?
40 9 17 14 44 B B H B B H ?
40 9 14 17 41 B T H H H B ?
40 10 10 20 40 T T B B B T ?
40 10 8 22 38 B B B B B B ?
40 10 8 22 38 T B B B T B ?
40 6 10 24 28 H B B B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Đội xuống hạng