XH Đội bóng
1 Leicester City Leicester City
2 Burnley Burnley
3 Derby County Derby County
4 Queens Park Rangers Queens Park Rangers
5 Wigan Athletic Wigan Athletic
6 Brighton   Hove Albion Brighton Hove Albion
7 Reading Reading
8 Blackburn Rovers Blackburn Rovers
9 Ipswich Ipswich
10 AFC Bournemouth AFC Bournemouth
11 Nottingham Forest Nottingham Forest
12 Middlesbrough Middlesbrough
13 Watford Watford
14 Bolton Wanderers Bolton Wanderers
15 Leeds United Leeds United
16 Sheffield Wed. Sheffield Wed.
17 Huddersfield Town Huddersfield Town
18 Charlton Athletic Charlton Athletic
19 Millwall Millwall
20 Blackpool Blackpool
21 Birmingham Birmingham
22 Doncaster Rovers Doncaster Rovers
23 Barnsley Barnsley
24 Yeovil Town Yeovil Town
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
46 31 9 6 102 B H T T T T ?
46 26 15 5 93 T B T T T H ?
46 25 10 11 85 T T T T T H ?
46 23 11 12 80 B T B T H T ?
46 21 10 15 73 B T B B T B ?
46 19 15 12 72 T T H H T T ?
46 19 14 13 71 B H B T T H ?
46 18 16 12 70 T H H T T T ?
46 18 14 14 68 T T B H B T ?
46 18 12 16 66 T H B H T B ?
46 16 17 13 65 H B T T B B ?
46 16 16 14 64 T T B B T T ?
46 15 15 16 60 H T B B B B ?
46 14 17 15 59 T T H B T H ?
46 16 9 21 57 B T T B T H ?
46 13 14 19 53 H H T B B B ?
46 14 11 21 53 B B H T B T ?
46 13 12 21 51 B H T B T T ?
46 11 15 20 48 T H T H H T ?
46 11 13 22 46 B B B H T B ?
46 11 11 24 44 B B B B B H ?
46 11 11 24 44 B B B H B B ?
46 9 12 25 39 B T B B B B ?
46 8 13 25 37 B H H B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng