XH Đội bóng
1 Fulham Fulham
2 AFC Bournemouth AFC Bournemouth
3 Huddersfield Town Huddersfield Town
4 Nottingham Forest Nottingham Forest
5 Sheffield United Sheffield United
6 Luton Town Luton Town
7 Middlesbrough Middlesbrough
8 Blackburn Rovers Blackburn Rovers
9 Millwall Millwall
10 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
11 Queens Park Rangers Queens Park Rangers
12 Coventry Coventry
13 Preston North End Preston North End
14 Stoke City Stoke City
15 Swansea City Swansea City
16 Blackpool Blackpool
17 Bristol City Bristol City
18 Cardiff City Cardiff City
19 Hull City Hull City
20 Birmingham Birmingham
21 Reading Reading
22 Peterborough United Peterborough United
23 Derby County Derby County
24 Barnsley Barnsley
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
46 27 9 10 90 B T H B T B ?
46 25 13 8 88 T H H T T T ?
46 23 13 10 82 T H T T T T ?
46 23 11 12 80 T T T T B H ?
46 21 12 13 75 H B H T T T ?
46 21 12 13 75 B T T H B T ?
46 20 10 16 70 H B H T T B ?
46 19 12 15 69 H B B T B T ?
46 18 15 13 69 T H T H T B ?
46 18 13 15 67 B T B H T T ?
46 19 9 18 66 B H T B B T ?
46 17 13 16 64 T T B H B H ?
46 16 16 14 64 T H B B T T ?
46 17 11 18 62 T B T T B H ?
46 16 13 17 61 H H H H B B ?
46 16 12 18 60 B T H T B B ?
46 15 10 21 55 H T H T T B ?
46 15 8 23 53 B B B B H T ?
46 14 9 23 51 T T B T B H ?
46 11 14 21 47 B B B H H B ?
46 13 8 25 41 B T H B B B ?
46 9 10 27 37 H T T B B T ?
46 14 13 19 34 B T B B T B ?
46 6 12 28 30 H B B B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng