Groups(pre)
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Croatia 6 6 0 0 22 18
2 Futsal Ukraine 6 3 0 3 8 9
3 Denmark Indoor Soccer 6 2 0 4 -11 6
4 Albania Indoor Soccer 6 1 0 5 -19 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Nga 6 6 0 0 21 18
2 Futsal Georgia 6 3 1 2 0 10
3 France Indoor Soc 6 1 2 3 -2 5
4 Armenia Indoor Soccer 6 0 1 5 -19 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Azerbaijan 6 5 1 0 16 16
2 Futsal Slovakia 6 3 2 1 12 11
3 Moldova Indoor Soccer 6 1 2 3 -8 5
4 Futsal Hy Lạp 6 0 1 5 -20 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bosnia and Herzegovina Indoor 6 5 0 1 8 15
2 Futsal Serbia 6 2 3 1 5 9
3 Futsal Romania 6 1 3 2 2 6
4 North Macedonia Indoor Soccer 6 0 2 4 -15 2
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Kazakhstan 6 6 0 0 25 18
2 Belarus Indoor Soccer 6 3 0 3 11 9
3 Futsal Hungary 6 2 0 4 -13 6
4 Israel Indoor Soccer 6 1 0 5 -23 3
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Tây Ban Nha 6 6 0 0 43 18
2 Futsal Slovenia 6 4 0 2 21 12
3 Futsal Latvia 6 2 0 4 -16 6
4 Switzerland Indoor Soccer 6 0 0 6 -48 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Ý 6 5 0 1 12 15
2 Finland Indoor Soccer 6 3 1 2 2 10
3 Belgium Indoor Soccer 6 2 1 3 0 7
4 Futsal Montenegro 6 1 0 5 -14 3
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Bồ Đào Nha 6 4 2 0 17 14
2 Poland Indoor Soccer 6 3 2 1 6 11
3 Futsal Séc 6 2 2 2 3 8
4 Norway Futsal 6 0 0 6 -26 0