XH Đội bóng
1 Dinamo Batumi
2 Dinamo Tbilisi
3 Dila Gori
4 FC Saburtalo Tbilisi
5 Lokomotiv Tbilisi
6 FC Telavi
7 Samgurali Tskh
8 Torpedo Kutaisi
9 FC Shukura Kobuleti
10 Samtredia
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
36 21 12 3 75 B T H T T H ?
36 21 7 8 70 T T B T H T ?
36 17 10 9 61 T T T H B H ?
36 15 12 9 57 B B B H T T ?
36 15 8 13 53 T T H H H B ?
36 12 8 16 44 B B T B T T ?
36 9 14 13 41 B H T H B B ?
36 9 13 14 40 T B T T H T ?
36 5 12 19 27 B H B B B B ?
36 5 6 25 21 T B B B H B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng