Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Algeria 6 4 2 0 21 14
2 Burkina Faso 6 3 3 0 8 12
3 Niger 6 2 1 3 -4 7
4 Djibouti 6 0 0 6 -25 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tunisia 6 4 1 1 9 13
2 Guinea Xích đạo 6 3 2 1 1 11
3 Zambia 6 2 1 3 -1 7
4 Mauritania 6 0 2 4 -9 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nigeria 6 4 1 1 6 13
2 Cape Verde 6 3 2 1 2 11
3 Liberia 6 2 0 4 -3 6
4 Trung Phi 6 1 1 4 -5 4
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon 6 5 0 1 9 15
2 Bờ Biển Ngà 6 4 1 1 7 13
3 Mozambique 6 1 1 4 -6 4
4 Malawi 6 1 0 5 -10 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mali 6 5 1 0 11 16
2 Uganda 6 2 3 1 1 9
3 Kenya 6 1 3 2 -5 6
4 Rwanda 6 0 1 5 -7 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập 6 4 2 0 6 14
2 Gabon 6 2 1 3 -1 7
3 Libya 6 2 1 3 -3 7
4 Angola 6 1 2 3 -2 5
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ghana 6 4 1 1 4 13
2 Nam Phi 6 4 1 1 4 13
3 Ethiopia 6 1 2 3 -3 5
4 Zimbabwe 6 0 2 4 -5 2
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Senegal 6 5 1 0 11 16
2 Togo 6 2 2 2 -1 8
3 Namibia 6 1 2 3 -5 5
4 Congo 6 0 3 3 -5 3
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ma Rốc 6 6 0 0 19 18
2 Guinea Bissau 6 1 3 2 -6 6
3 Guinea 6 0 4 2 -6 4
4 Sudan 6 0 3 3 -7 3
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 D.R. Congo 6 3 2 1 6 11
2 Benin 6 3 1 2 1 10
3 Tanzania 6 2 2 2 -2 8
4 Madagascar 6 1 1 4 -5 4
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.