Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Uruguay 3 3 0 0 5 9
2 Nga 3 2 0 1 4 6
3 Ả Rập Saudi 3 1 0 2 -5 3
4 Ai Cập 3 0 0 3 -4 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 3 1 2 0 1 5
2 Bồ Đào Nha 3 1 2 0 1 5
3 Iran 3 1 1 1 0 4
4 Ma Rốc 3 0 1 2 -2 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp 3 2 1 0 2 7
2 Đan Mạch 3 1 2 0 1 5
3 Peru 3 1 0 2 0 3
4 Úc 3 0 1 2 -3 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Croatia 3 3 0 0 6 9
2 Argentina 3 1 1 1 -2 4
3 Nigeria 3 1 0 2 -1 3
4 Iceland 3 0 1 2 -3 1
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Brazil 3 2 1 0 4 7
2 Thụy Sĩ 3 1 2 0 1 5
3 Serbia 3 1 0 2 -2 3
4 Costa Rica 3 0 1 2 -3 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thụy Điển 3 2 0 1 3 6
2 Mexico 3 2 0 1 -1 6
3 Hàn Quốc 3 1 0 2 0 3
4 Đức 3 1 0 2 -2 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bỉ 3 3 0 0 7 9
2 Anh 3 2 0 1 5 6
3 Tunisia 3 1 0 2 -3 3
4 Panama 3 0 0 3 -9 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Colombia 3 2 0 1 3 6
2 Nhật Bản 3 1 1 1 0 4
3 Senegal 3 1 1 1 0 4
4 Ba Lan 3 1 0 2 -3 3
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.