XH Đội bóng
1 Hà Nội
2 Hải Phòng
3 TopenLand Bình Định
4 Viettel
5 Sông Lam Nghệ An
6 Hoàng Anh Gia Lai
7 Đông Á Thanh Hóa
8 Becamex Bình Dương
9 TP Hồ Chí Minh
10 SHB Đà Nẵng
11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
12 Thép Xanh Nam Định
13 Sài Gòn FC
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
24 15 6 3 51 B T H T T H ?
24 14 6 4 48 T T T H T T ?
24 14 5 5 47 T H H T T T ?
24 11 6 7 39 T H H B H T ?
24 9 6 9 33 B H T B B T ?
24 7 11 6 32 H H T H T H ?
24 8 4 12 28 T B H B B B ?
24 7 7 10 28 B H H B T B ?
24 6 7 11 25 B H T T H B ?
24 6 7 11 25 H B T B B B ?
24 5 9 10 24 H H H H B T ?
24 6 5 13 23 B H B B T B ?
24 5 7 12 22 T B B B B T ?
  • Vòng loại AFC CL
  • Vòng play-off AFC CL
  • Đội xuống hạng