Group
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Anh 8 7 1 0 28 22
2 Wales Nữ 8 5 2 1 4 17
3 Nga Nữ 8 4 1 3 3 13
4 Bosnia & Herzegovina Nữ 8 1 0 7 -16 3
5 Kazakhstan Nữ 8 1 0 7 -19 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Scotland 8 7 0 1 12 21
2 Nữ Thụy Sĩ 8 6 1 1 16 19
3 Ba Lan Nữ 8 3 2 3 4 11
4 Albania Nữ 8 1 1 6 -16 4
5 Belarus Nữ 8 1 0 7 -16 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Na Uy 8 7 0 1 18 21
2 Nữ Hà Lan 8 6 1 1 20 19
3 Nữ Ireland 8 4 1 3 4 13
4 Slovakia Nữ 8 1 0 7 -19 3
5 Bắc Ireland Nữ 8 1 0 7 -23 3
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Thụy Điển 8 7 0 1 20 21
2 Nữ Đan Mạch 8 5 1 2 14 16
3 Ukraine Nữ 8 4 1 3 -1 13
4 Hungary Nữ 8 1 1 6 -18 4
5 Croatia Nữ 8 0 3 5 -15 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Đức 8 7 0 1 35 21
2 Iceland Nữ 8 5 2 1 16 17
3 Cộng hòa Séc Nữ 8 4 2 2 12 14
4 Slovenia Nữ 8 2 0 6 -11 6
5 Quần đảo Faroe Nữ 8 0 0 8 -52 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Ý 8 7 0 1 15 21
2 Bỉ Nữ 8 6 1 1 22 19
3 Nữ Bồ Đào Nha 8 3 2 3 14 11
4 Romania Nữ 8 1 2 5 -8 5
5 Moldova Nữ 8 0 1 7 -43 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Tây Ban Nha 8 8 0 0 23 24
2 Áo Nữ 8 5 1 2 12 16
3 Phần Lan Nữ 8 3 1 4 -4 10
4 Serbia Nữ 8 2 1 5 -8 7
5 Israel Nữ 8 0 1 7 -23 1