Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Shabab Al Ahli 6 3 2 1 5 11
2 Esteghlal Tehran 6 3 2 1 5 11
3 Al-Taawon 6 1 2 3 -5 5
4 Lokomotiv Tashkent 6 1 2 3 -5 5
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al-Duhail 6 4 2 0 9 14
2 Esteghlal Khozestan 6 2 3 1 1 9
3 Al-Fateh SC 6 1 3 2 -2 6
4 Al-Jazira(UAE) 6 0 2 4 -8 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al Ain 6 3 3 0 7 12
2 Al Ahli Jeddah 6 3 2 1 3 11
3 Zob Ahan 6 2 1 3 -3 7
4 Kuruvchi Bunyodkor 6 1 0 5 -7 3
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al Hilal 6 3 3 0 3 12
2 Persepolis 6 2 3 1 1 9
3 Al Rayyan 6 2 1 3 -3 7
4 Al Wahda 6 1 1 4 -1 4
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Kashima Antlers 6 4 0 2 8 12
2 Muang Thong United 6 3 2 1 4 11
3 Ulsan Hyundai 6 2 1 3 0 7
4 Brisbane Roar FC 6 1 1 4 -12 4
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Urawa Red Diamonds 6 4 0 2 11 12
2 Shanghai Port 6 4 0 2 6 12
3 FC Seoul 6 2 0 4 -5 6
4 Western Sydney Wanderers 6 2 0 4 -12 6
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Guangzhou FC 6 2 4 0 13 10
2 Kawasaki Frontale 6 2 4 0 5 10
3 Suwon Samsung Bluewings 6 2 3 1 5 9
4 Đông Phương AA 6 0 1 5 -23 1
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 TôNinh GiangTô 6 5 0 1 6 15
2 Jeju United FC 6 3 1 2 3 10
3 Adelaide United FC 6 1 2 3 -3 5
4 Gamba Osaka 6 1 1 4 -6 4
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.