XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 PSV Eindhoven 31 21 8 2 71
2 Feyenoord Rotterdam 31 16 12 3 60
3 FC Twente Enschede 31 16 12 3 60
4 AZ Alkmaar 31 15 7 9 52
5 Ajax Amsterdam 31 13 9 9 48
6 Sparta Rotterdam 31 11 11 9 44
7 N.E.C. Nijmegen 31 10 12 9 42
8 SBV Excelsior 31 9 14 8 41
9 FC Utrecht 31 8 16 7 40
10 SC Heerenveen 31 10 9 12 39
11 Go Ahead Eagles 31 9 11 11 38
12 RKC Waalwijk 31 8 12 11 36
13 Almere City FC 31 7 14 10 35
14 FC Zwolle 31 7 12 12 33
15 Fortuna Sittard 31 6 10 15 28
16 Volendam 31 5 13 13 28
17 Heracles Almelo 31 4 9 18 21
18 Vitesse Arnhem 31 3 11 17 20
Thông tin
VĐQG Hà Lan (Eredivisie) gồm có 18 câu lạc bộ. Mỗi câu lạc bộ đối đầu với các câu lạc bộ khác hai lần trong mùa giải, một lần tại sân nhà và một lần tại sân khách. Ở cuối mỗi mùa giải, hai câu lạc bộ ở cuối bảng xếp hạng tự động bị xuống hạng đến hạng hai của hệ thống giải đấu Hà Lan, Eerste Divisie, trong khi đội vô địch và á quân của Eerste Divisie tự động được thăng hạng lên Eredivisie. Câu lạc bộ về đích thứ ba từ dưới lên của Eredivisie tham dự vòng play-off thăng hạng/xuống hạng với 6 câu lạc bộ có vị trí cao tiếp theo từ Eerste Divisie.