Selection race
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức U19 3 2 1 0 3 7
2 Ireland U19 3 2 0 1 4 6
3 U19 Hungary 3 0 2 1 -2 2
4 U19 Bulgaria 3 0 1 2 -5 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Hy Lạp 3 2 1 0 6 7
2 Croatia U19 3 1 2 0 2 5
3 U19 Ý 3 1 0 2 -1 3
4 U19 Thụy Điển 3 0 1 2 -7 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Nga 3 2 1 0 4 7
2 Hà Lan U19 3 2 1 0 3 7
3 U19 Anh 3 1 0 2 -1 3
4 U19 Séc 3 0 0 3 -6 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bồ Đào Nha U19 3 2 1 0 3 7
2 Thổ Nhĩ Kỳ U19 3 1 1 1 0 4
3 Scotland U19 3 1 0 2 -2 3
4 U19 Georgia 3 0 2 1 -1 2
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U19 3 3 0 0 8 9
2 Iceland U19 3 1 0 2 1 3
3 U19 Na Uy 3 1 0 2 -3 3
4 U19 Azerbaijan 3 1 0 2 -6 3
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Israel 3 2 0 1 7 6
2 Pháp U19 3 2 0 1 3 6
3 Ba Lan U19 3 1 0 2 -4 3
4 U19 Slovakia 3 1 0 2 -6 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Serbia U19 3 3 0 0 4 9
2 U19 Romania 3 2 0 1 2 6
3 Thụy Sĩ U19 3 1 0 2 -1 3
4 U19 Đan Mạch 3 0 0 3 -5 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.