XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 Leicester City 45 23 17 5 86
2 Southampton 45 23 12 10 81
3 Leeds United 45 19 17 9 74
4 Ipswich 45 19 15 11 72
5 Hull City 45 16 20 9 68
6 Norwich City 45 17 16 12 67
7 West Bromwich(WBA) 45 15 18 12 63
8 Plymouth Argyle 45 13 22 10 61
9 Millwall 45 13 21 11 60
10 Birmingham 45 12 21 12 57
11 Swansea City 45 14 15 16 57
12 Huddersfield Town 45 12 21 12 57
13 Bristol City 45 10 24 11 54
14 Preston North End 45 10 24 11 54
15 Coventry 45 11 21 13 54
16 Sunderland 45 10 23 12 53
17 Queens Park Rangers 45 10 22 13 52
18 Middlesbrough 45 11 17 17 50
19 Blackburn Rovers 45 10 19 16 49
20 Cardiff City 45 10 19 16 49
21 Sheffield Wed. 45 10 18 17 48
22 Stoke City 45 8 19 18 43
23 Watford 45 4 29 12 41
24 Rotherham United 45 4 22 19 34
Thông tin
Giải Hạng Nhất Anh gồm 24 đội bóng, giải đấu sử dụng hệ thống lên xuống hạng.mỗi đội bóng sẽ thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt), 1 trên sân nhà của họ và 1 trận sân đối phương.Đội thắng sẽ ghi 3 diểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số diểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc. Các đội sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm giành được, rồi sau đó mới xét tới hiệu số bàn thắng, và tổng số bàn ghi được. Đội vô địch và đội Á quân sẽ được lên Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Bốn đội đứng từ vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 6 sẽ đá play-off để tranh 1 chiếc vé lên hạng như 2 đội vô địch và á quân.Ba đội cuối bảng ở giải ngoại hạng anh sẽ xuống chơi giải này, Ba đội cuối bảng ở EFL Championship sẽ xuống chơi League One.