XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 SV Ried 26 13 9 4 48
2 Grazer AK 26 11 10 5 43
3 First Vienna FC 26 11 9 6 42
4 DSV Leoben 26 9 12 5 39
5 FC Liefering 26 9 10 7 37
6 SC Bregenz 26 9 9 8 36
7 Lafnitz 26 9 8 9 35
8 SV Horn 26 8 10 8 34
9 FC Trenkwalder Admira 26 6 16 4 34
10 FAC Team Fur Wien 26 7 12 7 33
11 St.Polten 26 8 8 10 32
12 Kapfenberg Superfund 26 6 13 7 31
13 SKU Amstetten 26 6 11 9 29
14 SV Stripfing Weiden 26 7 7 12 28
15 FC Dornbirn 26 6 8 12 26
16 SK Sturm Graz(Trẻ) 26 2 10 14 16
Thông tin
Các Eerste Divisie (phát âm tiếng Hà Lan: [eːrstə divizi] , tiếng Anh: First Division) là cao thứ hai của bóng đá ở Hà Lan . Nó được liên kết với Eredivisie cấp cao nhất và với Tweede Division cấp 3 thông qua các hệ thống xúc tiến / xuống hạng . Nó còn được gọi là Jupiler League [ʒypileː lik] do tài trợ, đó là cùng tên với giải đấu hàng đầu ở Bỉ . Nó bây giờ được đặt tên theo Jupiler Pils; Trước đây,