XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 SV Ried 27 14 9 4 51
2 Grazer AK 27 11 10 6 43
3 First Vienna FC 27 11 10 6 43
4 DSV Leoben 27 9 13 5 40
5 FC Liefering 27 9 11 7 38
6 Lafnitz 27 10 8 9 38
7 SV Horn 27 9 10 8 37
8 SC Bregenz 27 9 9 9 36
9 FC Trenkwalder Admira 27 6 17 4 35
10 FAC Team Fur Wien 27 7 13 7 34
11 St.Polten 27 8 8 11 32
12 SKU Amstetten 27 7 11 9 32
13 SV Stripfing Weiden 27 8 7 12 31
14 Kapfenberg Superfund 27 6 13 8 31
15 FC Dornbirn 27 6 9 12 27
16 SK Sturm Graz(Trẻ) 27 2 10 15 16
Thông tin
Các Eerste Divisie (phát âm tiếng Hà Lan: [eːrstə divizi] , tiếng Anh: First Division) là cao thứ hai của bóng đá ở Hà Lan . Nó được liên kết với Eredivisie cấp cao nhất và với Tweede Division cấp 3 thông qua các hệ thống xúc tiến / xuống hạng . Nó còn được gọi là Jupiler League [ʒypileː lik] do tài trợ, đó là cùng tên với giải đấu hàng đầu ở Bỉ . Nó bây giờ được đặt tên theo Jupiler Pils; Trước đây,