Qual.
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Qatar 3 2 1 0 7 7
2 U23 Oman 3 2 1 0 2 7
3 U23 Afghanistan 3 1 0 2 -1 3
4 U23 Nepal 3 0 0 3 -8 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Bahrain 3 3 0 0 12 9
2 U23 Palestine 3 2 0 1 8 6
3 U23 Bangladesh 3 1 0 2 0 3
4 U23 Sri Lanka 3 0 0 3 -20 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Iraq 3 2 1 0 7 7
2 U23 Iran 3 2 1 0 5 7
3 U23 Turkmenistan 3 0 1 2 -4 1
4 U23 Yemen 3 0 1 2 -8 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 UAE 3 2 1 0 8 7
2 U23 Saudi Arabia 3 2 1 0 8 7
3 U23 Lebanon 3 1 0 2 -1 3
4 U23 Maldives 3 0 0 3 -15 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Jordan 3 2 1 0 4 7
2 U23 Syria 3 2 1 0 4 7
3 U23 Kuwait 3 1 0 2 -2 3
4 U23 Kyrgyzstan 3 0 0 3 -6 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Uzbekistan 2 1 1 0 3 4
2 U23 Tajikistan 2 1 1 0 2 4
3 U23 Ấn Độ 2 0 0 2 -5 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Triều Tiên 3 2 1 0 3 7
2 U23 Singapore 3 1 2 0 2 5
3 Hong Kong U23 3 1 1 1 -1 4
4 U23 Mông Cổ 3 0 0 3 -4 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Hàn Quốc 3 2 1 0 13 7
2 U23 Australia 3 2 1 0 12 7
3 U23 Campuchia 3 0 1 2 -11 1
4 U23 Đài Loan 3 0 1 2 -14 1
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Nhật Bản 3 3 0 0 21 9
2 U23 Myanmar 3 2 0 1 4 6
3 U23 Timor Leste 3 1 0 2 -11 3
4 U23 Macau 3 0 0 3 -14 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Trung Quốc 3 2 1 0 13 7
2 U23 Malaysia 3 2 1 0 4 7
3 U23 Lào 3 1 0 2 -5 3
4 U23 Philippines 3 0 0 3 -12 0
Bảng K
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Việt Nam 3 3 0 0 11 9
2 U23 Thái Lan 3 2 0 1 8 6
3 U23 Indonesia 3 1 0 2 -4 3
4 U23 Brunei 3 0 0 3 -15 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.