Qual.
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Qatar 3 2 1 0 8 7
2 U23 Syria 3 1 2 0 5 5
3 U23 Yemen 3 1 1 1 0 4
4 U23 Sri Lanka 3 0 0 3 -13 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Iran 3 3 0 0 7 9
2 U23 Tajikistan 3 2 0 1 6 6
3 U23 Lebanon 3 1 0 2 1 3
4 U23 Nepal 3 0 0 3 -14 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Iraq 2 2 0 0 7 6
2 U23 Bahrain 2 1 0 1 0 3
3 U23 Afghanistan 0 0 0 0 0 0
4 U23 Maldives 2 0 0 2 -7 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Uzbekistan 3 2 1 0 10 7
2 U23 Kuwait 3 2 0 1 -2 6
3 U23 Saudi Arabia 3 1 1 1 2 4
4 U23 Bangladesh 3 0 0 3 -10 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 UAE 3 2 0 1 2 6
2 U23 Ấn Độ 3 1 1 1 0 4
3 U23 Kyrgyzstan 3 1 1 1 0 4
4 U23 Oman 3 1 0 2 -2 3
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Jordan 2 1 1 0 1 4
2 U23 Turkmenistan 2 1 0 1 1 3
3 U23 Palestine 2 0 1 1 -2 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Australia 2 2 0 0 2 6
2 U23 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0
3 U23 Brunei 0 0 0 0 0 0
4 U23 Indonesia 2 0 0 2 -2 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Hàn Quốc 3 3 0 0 13 9
2 U23 Singapore 3 1 1 1 -3 4
3 U23 Timor Leste 3 1 1 1 -5 4
4 U23 Philippines 3 0 0 3 -5 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Việt Nam 2 2 0 0 2 6
2 U23 Myanmar 2 1 0 1 0 3
3 U23 Đài Loan 2 0 0 2 -2 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Malaysia 3 2 1 0 2 7
2 U23 Thái Lan 3 1 2 0 3 5
3 U23 Lào 3 1 0 2 -3 3
4 U23 Mông Cổ 3 0 1 2 -2 1
Bảng K
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U23 Nhật Bản 2 2 0 0 8 6
2 U23 Campuchia 2 1 0 1 -2 3
3 Hong Kong U23 2 0 0 2 -6 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.